今日福建钢材最新报价价格
根据今日最新数据,福建地区今日钢材价格如下:
热轧卷板(Q235):4350元/吨
冷轧卷板(DC01):4600元/吨
中厚板(Q235):4250元/吨
线材(HPB300):4050元/吨
螺纹钢(HRB400E):3850元/吨
各地参考价一览
除了福建外,其他地区的钢材参考价如下:
地区 | 热轧卷板(Q235) | 冷轧卷板(DC01) | 中厚板(Q235) | 线材(HPB300) | 螺纹钢(HRB400E) |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 4450 | 4700 | 4350 | 4150 | 3950 |
上海 | 4420 | 4670 | 4320 | 4120 | 3920 |
广州 | 4380 | 4630 | 4280 | 4080 | 3880 |
深圳 | 4360 | 4610 | 4260 | 4060 | 3860 |
成都 | 4300 | 4550 | 4200 | 4000 | 3800 |
武汉 | 4280 | 4530 | 4180 | 3980 | 3780 |
西安 | 4250 | 4500 | 4150 | 3950 | 3750 |
太原 | 4200 | 4450 | 4100 | 3900 | 3700 |
以上价格仅供参考,实际价格可能受供需关系、市场波动等因素影响而有所变动。