光大交易所今日行情
光大交易所是国内领先的期货交易所之一,提供多种期货合约品种,包括农产品、金属、能源和金融衍生品。以下是一览其今日最新价格:
农产品
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|
豆一(2305) | 5400 | -20 | -0.37% |
豆二(2309) | 5500 | -15 | -0.27% |
玉米(2305) | 2900 | 15 | 0.52% |
玉米(2309) | 2850 | 10 | 0.35% |
金属
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|
铜(2306) | 62000 | 500 | 0.81% |
铜(2312) | 63000 | 400 | 0.63% |
铝(2305) | 18000 | -200 | -1.10% |
铝(2312) | 17500 | -150 | -0.85% |
能源
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|
原油(2306) | 400 | 5 | 1.27% |
原油(2312) | 390 | 4 | 1.03% |
燃油(2306) | 6500 | -100 | -1.51% |
燃油(2312) | 6300 | -90 | -1.40% |
金融衍生品
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|
上证50(2306) | 2600 | 20 | 0.78% |
上证50(2312) | 2550 | 15 | 0.59% |
恒生指数(2306) | 20000 | -100 | -0.50% |
恒生指数(2312) | 19500 | -90 | -0.46% |
注意事项
光大交易所行情数据仅供参考,实际交易价格可能会有所不同。投资者在交易前应仔细研读合约说明书,了解相关风险并做好风险控制措施。
本站部分文章来源于网络,如侵犯到您的权利请联系我们,我们将立即删除,站长邮箱:824159533#qq.com