## 唐山菜价今日价格查询,全品类一览
### 蔬菜类
| 蔬菜 | 单价 (元/斤) |
|---|---|
| 西红柿 | 3.2 |
| 黄瓜 | 2.5 |
| 豆角 | 3.8 |
| 茄子 | 2.8 |
| 青椒 | 3.5 |
| 西葫芦 | 2.2 |
### 水果类
| 水果 | 单价 (元/斤) |
|---|---|
| 苹果 | 4.0 |
| 梨 | 3.5 |
| 香蕉 | 3.2 |
| 橙子 | 3.8 |
| 葡萄 | 4.5 |
| 西瓜 | 1.5 / 斤 (按个) |
### 肉类及禽蛋类
| 食材 | 单价 (元/斤) |
|---|---|
| 猪肉 | 18.0 |
| 牛肉 | 28.0 |
| 羊肉 | 30.0 |
| 鸡肉 | 13.0 |
| 鸭肉 | 15.0 |
| 鸡蛋 | 4.5 / 斤 |
### 水产类
| 海鲜 | 单价 (元/斤) |
|---|---|
| 螃蟹 | 45.0 |
| 虾 | 30.0 |
| 鱼 | 18.0 |
| 贝壳类 | 15.0 |
### 米面粮油类
| 食材 | 单价 (元/斤) |
|---|---|
| 大米 | 2.8 |
| 面粉 | 2.5 |
| 食用油 | 5.0 / 桶 (5L) |
### 温馨提示
* 以上价格仅供参考,实际价格可能因市场行情、季节、地区等因素而有所变动。
* 查询最新唐山菜价的渠道包括:
* 唐山市物价局官网
* 各大超市、菜市场告示牌
* 手机 APP (如:菜篮子、每日优鲜)